ပရော်ဖက်ရှင်နယ် 5MP 30X zoom ptz ဆင်းမ်ကတ်အပေါက်ပါသော ကြိုးမဲ့ wifi နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး cctv ip ကင်မရာ
မူလနေရာ- | Guangdong၊ တရုတ်နိုင်ငံ |
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်- | BeySolar |
မော်ဒယ်နံပါတ်- | BS84-EG4DM20MS/40M-XX |
အာမခံချက်- | 1 နှစ် |
အထူးအင်္ဂါရပ်များ: | NIGHT VISION၊ wifi နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး ကြိုးမဲ့ကင်မရာ၊ PAN-TILT |
အာရုံခံကိရိယာ- | CMOS |
ပုံစံ- | PTZ ကင်မရာ |
လုပ်ဆောင်ချက်- | ရေစိုခံ / ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်သော၊ ညဥ့်အမြင်၊ ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ပါ။ |
ဗီဒီယိုချုံ့ဖော်မတ်- | H.265 |
ဒေတာသိုလှောင်မှု ရွေးချယ်စရာများ- | မန်မိုရီကတ် |
လျှောက်လွှာ | လဟာပြင် |
စိတ်ကြိုက်ပံ့ပိုးမှု- | OEM၊ ODM |
နည်းပညာ- | ဆိုလာ ptz ကင်မရာ 4G |
4G/3G ကွန်ရက်- | LTE/WCDMA |
ဝိုင်ဖိုင်: | IEEE 802.11N/G/B |
နေစွမ်းအင်- | 80W ဆိုလာစွမ်းအင် |
ပန်/စောင်း- | 0-360 ဒီဂရီ အဆုံးမရှိ/ 0-93 ဒီဂရီ |
ဇူးမ်- | 30X ချုံ့ချဲ့ပါ။ |
ညမြင်ကွင်း- | 100m IR ညမြင်ကွင်း |
ပြင်ပ- | ရေစိုခံ IP66 |
သတ်မှတ်ချက်
မော်ဒယ် | 4.5 လက်မ အမိုးခုံး | ၂.၅လက်မ အမိုးခုံး |
နှိမ်တယ်။ | H.265+ | |
ဆုံးဖြတ်ချက် | 5MP/2MP | 5MP/2MP |
မှန်ဘီလူး | 3.2-96mm၊ 30X zoom | 2.7-13.5mm၊ 5X ချုံ့ချဲ့ပါ။ |
အလှည့်အပြောင်း | ပန်: 0º~355º၊ စောင်း: 0º~93º | |
လှည့်နှုန်း | 45°/s | |
ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသော အမှတ်များ | 220pcs ကြိုတင်သတ်မှတ်မှုများ | |
ညမြင်ကွင်း | 100 မီတာ IR အကွာအဝေး | 50 မီတာ IR အကွာအဝေး၊ ရောင်စုံညမြင်ကွင်းကို ပံ့ပိုးပေးသည်။ |
TF Card အပေါက် | အများဆုံး 128G TF ကတ် ပံ့ပိုးမှု | |
WIFI 2.4G ကွန်ရက် | IEEE 802.11b/g/n/ | |
ကင်မရာအိမ်ရာ | သတ္တု+ပလပ်စတစ်၊ ပြင်ပရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်သော IP66 | |
4G/3G/2GB နှင့် ထောက်ပံ့ပေးထားသည်။ (နာနိုဆိုက် ဆင်းမ်ကတ်အပေါက်) | ဥရောပ/အာရှ/အာဖရိက- 4G LTE-FDD-B1(2100)/B3(1800)/B7(2600)/B8(900)/B20(800),4G LTE-TDD:B38/B40/B41၊ 3G WCDPA :B1(2100)/B8(900),2G GSM:900/1800 အမေရိက :4G၊LTE-FDD:B1(2100),B2(1900),B4(1700),B12(700),B13(700),B17(700),3G WCDPA:B1(2100),B2(1900) သြစတြေးလျ- FDD-B1(2100)/B3(1800)/B5(850)/B7(2600)/B8(900)/B20(800)၊ ရွေးချယ်နိုင်သော 700MHZ TDD-B38/B39/B40/B41 GSM(900M/1800M),EVDO(800M),TD_SDCMA(B34/B39) WCDPA:B1/B5/B8 | |
ဆိုလာစနစ် | 80W/18V ဆိုလာပြား အမြင့်ဆုံး ပါဝါ (Pmax): 80W Pmax(Vmp):18V တွင် ဗို့အား Pmax(Imp):4.44A တွင် လက်ရှိ Open-Circuit Voltage(Voc): 21.6V Short-Circuit Current(Isc): 4.89A အရွယ်အစား- 671mm x 540mm x 18mm အလေးချိန်: 3.3 ကီလိုဂရမ် ဆဲလ်များ- 156x52mm mono-crystalline ဆီလီကွန် ၃၆ ခု | |
ဆိုလာကွန်ထရိုး | 10A နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး ထိန်းချုပ်ကိရိယာ | |
ဘက်ထရီ | 12V 36AH | 12V 20AH |
ဆိုလာကွင်း | အလူမီနီယံအလွိုင်း | |
အက်ပ် | CAMHI Pro | |
လိုင်းဆော့ဖ်ဝဲ | 128CH CMS | |
စုစုပေါင်းအလေးချိန် | 18KG/Kit | 17.5KG/Kit |
ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ
* ပါဝါနှင့်အင်တာနက်မလိုပဲဘယ်နေရာမှာမဆိုအလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
* ၎င်းကို နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ဖြင့် လုပ်ဆောင်ပြီး 4G/3G သို့မဟုတ် WiFi ကွန်ရက်ဖြင့် ချိတ်ဆက်ထားသည်။
* 80W နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးစနစ်၊ အလူမီနီယမ်အလွိုင်းဆိုလာကွင်း
* နှစ်လမ်းအသံဖြင့် 5MP ptz ကင်မရာကို အလိုအလျောက်ခြေရာခံခြင်း။
* 128G မမ်မိုရီသည် အချိန်တိုင်းမှတ်တမ်းတင်ရန် သို့မဟုတ် လှုပ်ရှားမှုမှတ်တမ်းသာဖြစ်သည်။
2.5 လက်မ အော်တိုခြေရာခံ 5X Zoom PTZ ကင်မရာ
4.5 လက်မ အော်တိုခြေရာခံ 30X Zoom PTZ ကင်မရာ
Smart Auto ခြေရာခံနေရောင်ခြည်ကင်မရာ
AI အချက်ပေးသံ၊ စိတ်ကြိုက်နှိုးဆော်သံကို ပံ့ပိုးပေးသည်။
H.265+/H.265/H.264 Compression
5MP Resolution ဖြစ်ပါတယ်။
4.5 လက်မ PTZ IR ညမြင်ကွင်း- 100 မီတာ။
2.5လက်မ PTZ IR ညမြင်ကွင်း- 50 မီတာ၊ အရောင်အသွေးစုံလင်သော ညမြင်ကွင်းကို ပံ့ပိုးပေးသည်။
ပန်ကာ: 0-355 ဒီဂရီ/အမည်- 0-93 ဒီဂရီ၊ အများဆုံး အမြန်နှုန်း- 80 ဒီဂရီ/စက္ကန့်
ဇူးမ်- 30X ဇမ် 3.2-96mm / 5X ချုံ့ချဲ့ 2.7-13.5mm
*802.11n/g/b၊WiFi 2.4G ကွန်ရက်ပံ့ပိုးမှု၊ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်း သို့မဟုတ် ပီစီတိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်မှုကို ပံ့ပိုးပေးခြင်း
* 4G/3G ကွန်ရက်ပံ့ပိုးမှု
လွယ်ကူသော P2P cloud ချိတ်ဆက်မှု
မိုဘိုင်းလ်ဖုန်း သို့မဟုတ် PC တွင် ကင်မရာကို ထိန်းချုပ်ရန်နှင့် ပြန်ဖွင့်ရန် အဝေးမှကြည့်ရှုရန် လွယ်ကူသည်။
အက်ပ်-CamHi Pro
Max သည် 128G မန်မိုရီကတ်ကို ထောက်ပံ့ပေးသည်။
80W ဆိုလာပြား၊ အလူမီနီယမ် အလွိုင်းဆိုလာကွင်း
ဘက်ထရီ- 2.5 လက်မ PTZ အတွက် 4.5 လက်မ PTZ/20AH အတွက် 36AH